Informações Gerais

Tabelas Práticas

Imposto de Renda, Contribuição e Previdência, faltas injustificadas, ausências legais,seguro desemprego, salário mínimo, guarda de documentos.

Saiba mais

Serviços Eletrônicos

Impostos e Contribuições em atraso, Certidões e Consulktas

Saiba mais

Links

Órgãos Governamentais e Conselhos Profissionais

Saiba mais

Salário Mínimo

Salário Mínimo Vigência Legislação
Salário Mínimo Vigência Legislação
Cr$ 1.250.700,00 01/01/93 Lei nº 8.542/92
Cr$ 1.709.400,00 01/03/93 Port. Interm. nº 4/93
Cr$ 3.303.300,00 01/05/93 Port. Interm. nº 7/93
Cr$ 4.639.800,00 01/07/93 Port. Interm. nº 11/93
Cr$ 5.534,00 01/08/93 Port. Interm. nº 12/93
Cr$ 9.606,00 01/09/93 Port. Interm. nº 14/93
Cr$ 12.024,00 01/10/93 Port. Interm. nº 15/93
Cr$ 15.021,00 01/11/93 Port. Interm. nº 17/93
Cr$ 18.760,00 01/12/93 Port. Interm. nº 19/93
Cr$ 32.882,00 01/01/94 Port. Interm. nº 20/93
Cr$ 42.829,00 01/12/94 Port. Interm. nº 2/94
URV 64,79 01/03/94 Port. Interm. nº 4/94
R$ 70,00 01/09/94 Lei nº 9.063/95
R$ 100,00 01/05/95 Lei nº 9.032/95
R$ 112,00 01/05/96 Lei nº 9.971/00
R$ 120,00 01/05/97 Lei nº 9.971/00
R$ 130,00 01/05/98 Lei nº 9.971/00
R$ 136,00 01/05/99 Lei nº 9.971/00
R$ 151,00 03/04/00 Lei nº 9.971/00
R$ 180,00 01/04/01 MP nº 2.194-6/01
R$ 200,00 01/04/02 Lei nº 10.525/02
R$ 240,00 01/04/03 Lei nº 10.699/03
R$ 260,00 01/05/04 MP nº 182/04
R$ 300,00 01/05/05 MP nº 248/05
R$ 350,00 01/04/06 Lei nº 11.321
R$ 380,00 01/04/07 Lei nº 11.498
R$ 415,00 01/03/08 Lei nº 11.709
R$ 465,00 01/02/09 Lei nº 11.944
R$ 510,00 01/01/10 MP nº 474/09
R$ 540,00 01/01/11 MP nº 516/10
MP nº 516/10 01/03/11 Lei 12.382/2011
R$ 622,00 01/01/12 Decreto 7.655/2011
R$ 678,00 01/01/13 Decreto 7.872/2012
R$ 724,00 01/01/14 Decreto 7.655/2011
R$ 788,00 01/01/15 Decreto 8.381/2014

Tabelas Práticas

Imposto de Renda

Saiba mais

Contribuição e Previdência

Saiba mais

Faltas Injustificadas

Saiba mais

Ausências Legais

Saiba mais

Seguro Desemprego

Saiba mais

Salário Mínimo

Saiba mais

Guarda de Documentos

Saiba mais